Wyniki zawodów „Zakończenie Sezonu”
Nazwisko imię | stan | Waga | miejsce |
Kaszuba Michał | 23 | 3290 | 1 |
Bębenek Jacek | 19 | 3140 | 2 |
Pietraszek Tomasz | 33 | 3020 | 3 |
Klem Janusz | 4 | 2860 | 4 |
Zuber Marian | 30 | 2770 | 5 |
Fila Kazimierz | 28 | 2730 | 6 |
Malec Robert | 21 | 2720 | 7 |
Zuber Tomasz | 7 | 2660 | 8 |
Jamróz Marcin | 16 | 2590 | 9 |
Nekwapil Maciej | 15 | 2420 | 10 |
Jamróz Stanisław | 24 | 1900 | 11 |
Gulik Konrad | 2 | 1860 | 12 |
Popławski Paweł | 31 | 1860 | 13 |
Mucha Łukasz | 35 | 1820 | 14 |
Borkowski Edward | 32 | 1740 | 15 |
Wyniki zawodów 10-lecie SMW Tarka
Kategoria Junior | |||
miejsce | Nazwisko i imię | stanowisko | waga |
1 | Fedak Piotr | 34 | 5,5 |
2 | Koziński Karol | 19 | - |
Kategoria Senior | |||
miejsce | Nazwisko i imię | stanowisko | waga |
1 | Fedak Damian | 1 | 10,59 |
2 | Kaszuba Michał | 2 | 9,7 |
3 | Jamróz Marcin | 11 | 8,1 |
4 | Żurawik Dawid | 4 | 8 |
5 | Klem Janusz | 20 | 6,83 |
6 | Sadowski Lech | 13 | 6,13 |
7 | Żurawik Kazimierz | 5 | 5,65 |
8 | Nekwapil Maciej | 24 | 5,42 |
9 | Rożnowski Grzegorz | 8 | 5,19 |
10 | Kuciel Janusz | 10 | 5,05 |
11 | Żbik Artur | 30 | 4,67 |
12 | Fila Kazimierz | 29 | 4,54 |
13 | Kaszuba Czesław | 18 | 4,4 |
14 | Kowalczyk Krzysztof | 28 | 4,17 |
15 | Glik Konrad | 32 | 3,55 |
Wyniki zawodów Zawody Nocne 2018r
Zawody Nocne 2018
lp | Nazwisko imię | st | waga | miejsce |
1. | Daniluk Mikołaj | 33 | 18150 | 1. |
2. | Palion Tomasz | 41 | 16500 | 2. |
3. | Nekwapil Maciej | 1 | 15300 | 3. |
4. | Zubel Wiktor | 28 | 11100 | 4. |
5. | Zuber Tomasz | 30 | 10100 | 5. |
6. | Zuber Marian | 27 | 9800 | 6. |
7. | Goj Arkadiusz | 31 | 8650 | 7. |
8. | Pietraszek Tomasz | 9 | 7850 | 8. |
9. | Żbik Artur | 25 | 7750 | 9. |
10. | Jamróz Marcin | 16 | 6650 | 10. |
11. | Kaszuba Michał | 40 | 6200 | 11. |
12. | Kuciel Janusz | 15 | 5900 | 12. |
13. | Kaszuba Czesław | 24 | 5700 | 13. |
14. | Fila Kazimierz | 39 | 4500 | 14. |
15. | Rożnowski Grzegorz | 11 | 4100 | 15. |
16. | Rerak Jacek | 17 | 3800 | 16. |
17. | Jamróz Stanisław | 10 | 3250 | 17. |
18. | Kowalczyk Krzysztof | 13 | 2200 | 18. |
19. | Dulowski Przemysław | 19 | 2150 | 19. |
20. | Zuber Zbigniew | 32 | 1800 | 20. |
Wyniki zawodów Otwarcie Sezonu 2018r.
1 | Pietraszek Tomasz | 25 | 6800 | 1. |
2 | Fedak Damian | 14 | 6100 | 2. |
3 | Żbik Artur | 6 | 5750 | 3. |
4 | Bębenek Bartłomiej | 24 | 5650 | 4. |
5 | Jamróz Marcin | 38 | 5450 | 5. |
6 | Kaszuba Michał | 30 | 5150 | 6. |
7 | Sadowski Lech | 8 | 4950 | 7. |
8 | Fila Kazimierz | 36 | 4900 | 8. |
9 | Zuber Marian | 41 | 4550 | 9. |
10 | Zuber Zbigniew | 3 | 4500 | 10. |
11 | Nekwapil Maciej | 32 | 4250 | 11. |
12 | Rożnowski Grzegorz | 20 | 4050 | 12. |
13 | Cichoń Janusz | 34 | 3500 | 13. |
14 | Malec Robert | 22 | 3500 | 14. |
15 | Kuciel Janusz | 40 | 3350 | 15. |
Wyniki zawodów Puchar Jesieni
1 Nekwapil Maciej 6200
2 Zuber Marian 5900
3 Rożnowski Grzegorz 5850
3 Zuber Tomasz 5850
5 Jamróz Marcin 5600
6 Fedak Piotr 5500
7 Mucha Łukasz 5450
8 Proksa Antoni 5350
9 Fila Kazimierz 4700
9 Kaszuba Michał 4700
Wyniki zawodów „Zawody Nocne”
1. Kaszuba Michał 6200
2. Fila Kazimierz 5350
3. Wróbel Dominik 4900
4. Sadowski Lech 4600
5. Kaszuba Czesław 4250
6. Kubies Kazimierz 4050
7. Rożnowski Grzegorz 3750
8. Mucha Łukasz 3600
9. Żbik Artur 3500
10.Gulik Konrad 2850
Wyniki zawodów Puchar Prezesa
1. Kaszuba Michał 9500
2. Fila Kazimierz 8300
3. Wróbel Dominik 7500
4. Kaszuba Czesław 6900
5. Zuber Tomasz 6750
6. Sadowski Lech 5800
7. Żbik Artur 5550
8. Rożnowski Grzegorz 5500
9. Nekwapil Maciej 5450
10. Kuciel Janusz 4850
Wyniki zawodów „Otwarcie Sezonu 2017″
1. Malec Robert 4350
2. Zuber Tomasz 3550
3. Mucha Łukasz 3350
4. Fila Kazimierz 3250
5. Kuciel Janusz 3200
6. Żbik Artur 3150
7. Zuber Zbigniew 3100
8. Jamróz Marcin 2650
9. Fedak Piotr 2600
10.Wróbel Dominik 2400
Wyniki zawodów ,,Otwarcie Sezonu” 17-04-2016r.
1. Zuber Tomasz 8,15 kg
2. Zuber Zbigniew 6,45 kg
3. Zuber Marian 4,50 kg
4. Kozub Janusz 4,35 kg
5. Kowalczyk Krzysztof 3,85 kg
6. Blin Tadeusz 3,85 kg
7. Kuciel Janusz 2,90 kg
8. Zonik Sławomir 2,65 kg
9. Pająk Dawid 2,60 kg
10. Jamruz Stanisław 2,55 kg
Wyniki zawodów „Puchar Prezesa” 04.10.2015r.
1. Zuber Tomasz 8.30 kg
2. Zuber Zbigniew 610 kg
2. Zuber Marian 6.10 kg
4. Rożnowski Grzegorz 6.05 kg
5. Fedak Piotr 6.00 kg
6. Proksa Antoni 5.90 kg
7. Jamróz Marcin 5.05 kg
8. Walczak Robert 3.50 kg
9. Bolek Mateusz 3.40 kg
10. Kuciel Janusz 3.30 kg
Wyniki zawodów 19.07.2015r
1. Florkiewicz Wojciech 4,67 kg
2. Rożnowski Grzegorz 4,66 kg
3. Zuber Tomasz 4,65 kg
4. Jastrzębski Robert 4,58 kg
5. Fila Kazimierz 4,18 kg
6. Zuber Marian 3,72 kg
7. Zuber Zbigniew 3,33 kg
8. Wichrowski Damian 3,00 kg
9. Daniluk Mikołaj 2,89 kg
10. Proksa Antoni 2,87 kg
Wyniki zawodów Otwarcie Sezonu 2015
1. Zuber Tomasz 3190
2. Wilczek Piotr 3000
3. Rożnowski Grzegorz 2980
4.Proksa Zenon 2900
5. Zuber Marian 2870
6. Sadowski Lech 2580
7. Jamróz Marcin 2310
8. Żbik Artur 2240
9. Kowalski Ferdynand 2190
10. Florkiewicz Wojciech 2170