Otwarcie Sezonu
miejsce | Nazwisko imię | stanowisko | waga | pkt |
1 | Czopek Paweł | 31 | 3000 | 15 |
2 | Nekwapil Henryk | 30 | 2600 | 14 |
3 | Szymiec Krzysztof | 35 | 2600 | 13 |
4 | Wróbel Domink | 12 | 2250 | 12 |
5 | Zuber Tomasz | 16 | 1900 | 11 |
6 | Klem Janusz | 37 | 1750 | 10 |
7 | Kaszuba Michał | 39 | 1650 | 9 |
8 | Senio Ryszard | 19 | 1550 | 8 |
9 | Nekwapil Maciej | 24 | 1550 | 7 |
10 | Bartczak Krystian | 36 | 1500 | 6 |
11 | Rożnowski Grzegorz | 15 | 1450 | 5 |
12 | Florkiewicz Wojciech | 2 | 1250 | 4 |
13 | Grzywa Robert | 22 | 1200 | 3 |
14 | Jamróz Marcin | 33 | 1000 | 2 |
15 | Bębenek Jacek | 4 | 950 | 1 |
Zawody Nocne
miejsce | Nazwisko Imię | Waga | pkt |
1 | Stępień Paweł | 31,30 | 15 |
2 | Jamróz Marcin | 22,55 | 14 |
3 | Załubiniak Rafał | 9,40 | 13 |
4 | Palion Tomasz | 7,80 | 12 |
5 | Rogowski Jerzy | 6,65 | 11 |
6 | Latko Sławomir | 6,40 | 10 |
7 | Nekwapil Maciej | 6,15 | 9 |
8 | Marzęciak Paweł | 5,60 | 8 |
9 | Kłos Wojciech | 5,00 | 7 |
10 | Fila Kazimierz | 4,45 | 6 |
11 | Rożnowski Grzegorz | 4,30 | 5 |
12 | Kaszuba Michał | 4,10 | 4 |
13 | Zuber Marian | 3,45 | 3 |
14 | Klem Janusz | 2,45 | 2 |
15 | Hryniak Jerzy | 2,40 | 1 |
Punktacja po dwóch turach.
W przypadku równej ilości punktów decyduje łączna masa ryb.
Miejsce | Nazwisko Imię | pkt |
1. | Jamróz Marcin | 16 |
2. | Nekwapil Maciej | 16 |
3. | Stępień Paweł | 15 |
4. | Czopek Paweł | 15 |
5. | Nekwapil Hernyk | 14 |
6. | Załubiniak Rafał | 13 |
7. | Kaszuba Michał | 13 |
8. | Szymiec Krzysztof | 13 |
9. | Palion Tomasz | 12 |
10. | Klem Janusz | 12 |
11. | Wróbel Dominik | 12 |
12. | Rogowski Jerzy | 11 |
13. | Zuber Tomasz | 11 |
14. | Latko Sławomir | 10 |
15. | Rożnowski Grzegorz | 10 |
16. | Marzęciak Paweł | 8 |
17. | Senio Ryszard | 8 |
18. | Kłos Wojciech | 7 |
19. | Fila Kazimierz | 6 |
20. | Bartczak Krystian | 6 |
21. | Florkiewicz Wojciech | 4 |
22. | Zuber Marian | 3 |
23. | Grzywa Robert | 3 |
24. | Hryniak Jerzy | 1 |
25. | Bębenek Jacek | 1 |
26. | ||
27. |